Co Spinel Q Switch Kristalleri
Açıklama Pasif Q-anahtarları veya doyurulabilir emiciler, elektro-optik Q-anahtarları kullanılmadan yüksek güçlü lazer darbeleri üretmekte ve böylece paket boyutunu azaltmakta ve yüksek gerilim güç kaynağını ortadan kaldırmaktadır. Co 2+: MgAl 2 O 4, lazerlerde pasif Q-anahtarlaması için nispeten yeni bir materyal ...
Açıklama
Pasif Q-anahtarları veya doyurulabilir emiciler, elektro-optik Q-anahtarları kullanılmadan yüksek güç lazer darbeleri üretir, böylece paket boyutunu azaltır ve yüksek gerilim güç kaynağını ortadan kaldırır. Co 2+ : MgAl 2 O 4 , 1.2 ila 1.6μm arasında ışık saçan lazerlerde, özellikle de göze güvenli 1.54μm Er: cam lazer için pasif Q-anahtarlama için nispeten yeni bir materyaldir, ancak 1.44μm ve 1.34μm'de de çalışır Lazer dalga boyları. Spinel, cilalanan sert, dengeli bir kristaldir. Kobalt, ilave yük telafi iyonlarına gerek duymadan Spinel ev sahibi içindeki magnezyum için kolayca yer değiştirir. Yüksek emiş kesiti (3.5 x 10 -19 cm2), hem flaş lambası hem de diyot lazerle pompalama yapan intrakavity olmadan Er: cam lazerin Q-anahtarlamasına izin verir. İhmal edilebilir uyarılmış durum absorpsiyonu Q şalterinin yüksek kontrast oranına neden olur, yani başlangıçtaki (küçük sinyal) doymuş emilim oranı 10'dan yüksektir.
Co'nun emilim spektrumu: Spinel kristal
Co'nun emilim spektrumu: Spinel kristal
İletim Spektrumu: Spinel kristal
Özellikler
• 1540 nm'lik gözle uyumlu lazerlere uygundur
• Yüksek emiş bölümü
• İhmal edilebilir heyecanlı durum absorpsiyonu
• Yüksek optik kalite
• Düzgün dağıtılmış Co
Uygulamalar
• Gözle güvenli 1540 nm Er: cam lazer
• 1440 nm lazer
• 1340 nm lazer
• Göz güvenli lazer mesafe bulucu
Parametreler
özellik | değer |
Kimyasal formül | Co2 + : MgAl204 |
Kristal yapı | kübik |
Örümcek parametreleri | 8.07Å |
Yoğunluk | 3.62 g / cm3 |
Erime noktası | 2105 ° C |
Kırılma indisi | N = 1.6948 @ 1.54 μm |
Isıl İletkenlik / (W · cm -1 · K -1 @ 25 ° C) | 0.033W |
Özgül Isı / (J · g- 1 · K -1 ) | 1,046 |
Termal Genleşme / (25 ° C'de 10 -6 / ° C) | 5.9 |
Sertlik (Mohs) | 8.2 |
Yokoluş Oranı | 25dB |
Oryantasyon | [100] veya [111] <± 0.5="">±> |
Optik yoğunluk | 0,1-0,9 |
Hasar Eşiği | > 500 MW / cm2 |
Doping konsantrasyonu Co 2+ | 0.01-0.3 atm% |
Özellikler
özellik | değer |
konsantrasyonları | (0.05-0.35) ağırlıkça% |
Emilim katsayısı | 0 ~ 7 cm- 1 |
Zemin durum absorpsiyon kesiti σ GSA (E-19 cm2) | 2.8(±0.4)@1340nm |
Uyarılmış durum absorbe kesiti σ ESA (E-20 cm2) | 2.0(±0.6)@1340nm |
Zemin durum absorpsiyon kesiti σ GSA (E-20 cm2) | 3.5(±0.4)@1540nm |
Uyarılmış durum absorbe kesiti σ ESA (E-20 cm2) | 1.0(±0.6)@1540nm |
Çalışma dalgaboyu | 1200 - 1600 nm |
Yapılandırmayı Bitir | Düz / Düz |
Başarı Derecesi (FOM) | 100 ~ 300 |
Kaplamalar | AR / AR 1540, R, <% 0,2; 1340 @ Ar / Ar, R '% 0.2 |
Parlatma Şartnamesi
özellik | değer |
Oryantasyon Toleransı | <0,5 ° |
Kalınlık / Çap Toleransı | ± 0,05 mm |
Yüzey Düzleşmesi | <Λ / 8 @ 632 nm |
Dalga Noktası Bozulması | <Λ / 4 @ 632 nm |
Yüzey Kalitesi | 05/10 |
Paralel | 10 " |
Dik | 5' |
Diyafram açıklığını temizle | >% 90 |
oluk | <0.1 x 45 ° |
Maksimum boyutlar | Çapı (3-15) x (3-50) aa |
Standart ürünler
İlk transmisyon @ 1064nm | Boyutlar, mm | Kaplamalar | Yüzey Düzleşmesi | Yüzey Kalitesi (Çizilme / kazmak) |
T0 30 =% | Dia 5 | AR≤0.2% @ 1340nm Veya AR≤0.2 @ @ 1540nm | <Λ / 8 @ 632 nm | 05/10 |
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 40 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 =% 50 | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 =% 60 | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 70 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 80 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 85 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 90 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 95 =% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 | ||||
T0 = 97% | Dia 5 | |||
3x3 | ||||
5x5 |
Q Switch Kristaller satılık ile, önde gelen üreticileri ve iyi co spinel q anahtarı kristalleri tedarikçileri, fabrikamızda iyi fiyata alıp toptan ürünler hoş geldiniz.